


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 19.3 | 490 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 13.8 | 350 |
| 高度 C (in/mm) | 13.6 | 345 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 15.0 | 382 |
| 重量 (磅/公斤) | 253.00 | 115.00 |
| 端子 * | F10M8 | |
| 技术 | AGM,VRLA | |
注释 1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所不同。
注2:请参阅终端指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 2 | |
| 内阻 (mΩ) | 0.3 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 6600 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
| 充电温度 | 最小:-10°C (14°F) | 最大:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须给予额外的考虑。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | |||
|---|---|---|---|
| 1小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1230.0 | 1790.0 | 2000.0 | 2150.0 |
1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。均在30°C/86°F下进行
| 放电恒定电流(安培)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 1.60 VPC | 3620.00 | 2725.00 | 2100.00 | 1230.00 | 545.00 | 384.00 | 214.00 | ||
| 1.65 VPC | 3430.00 | 2295.00 | 2008.00 | 1205.00 | 535.00 | 348.00 | 211.00 | ||
| 1.70 VPC | 3240.00 | 2460.00 | 1910.00 | 1180.00 | 520.00 | 370.00 | 208.00 | ||
| 1.75 VPC | 3040.00 | 2320.00 | 1810.00 | 1150.00 | 500.00 | 358.00 | 204.00 | ||
| 1.80 VPC | 2830.00 | 2180.00 | 1710.00 | 1120.00 | 480.00 | 345.00 | 200.00 | ||
| 25°C / 77°F 下的恒定功率放电(瓦特) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 1.60 VPC | 5754.00 | 4654.00 | 3543.00 | 2206.00 | 1018.00 | 706.00 | |||
| 1.65 VPC | 5422.00 | 4404.00 | 3365.00 | 2130.00 | 1001.00 | 701.00 | |||
| 1.70 VPC | 5084.00 | 4152.00 | 3185.00 | 2052.00 | 987.00 | 692.00 | |||
| 1.75 VPC | 4750.00 | 3892.00 | 3000.00 | 2023.00 | 966.00 | 678.00 | |||
| 1.80 VPC | 4416.00 | 3636.00 | 2812.00 | 1908.00 | 904.00 | 663.00 | |||
提升运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
认证质量
Discover® 制造设施已全面通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准认证。
设计符合并发布于适用标准,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。阅读者有责任核实本文中呈现的所有信息。