


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 19.3 | 490 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 13.8 | 350 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 13.6 | 345 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 15.0 | 382 |
| 重量 (磅/公斤) | 281.60 | 128.00 |
| 接线柱 * | F10M8 | |
| 技术 | AGM, VRLA | |
注1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所不同。
注2:请参阅端子指南在网站上查看扭矩值。
| 电压 (V) | 2 | |
| 内阻 (mΩ) | 0.2 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 10000 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须考虑额外因素。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | |||
|---|---|---|---|
| 1小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1520.0 | 2250.0 | 2500.0 | 2690.0 |
1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。所有测试均在30°C/86°F下进行
| 25°C / 77°F 下的恒流放电(安培) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1小时 | 3小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 4163.00 | 3344.00 | 2469.00 | 1520.00 | 675.00 | 472.00 | 262.00 | ||
| 1.65 VPC | 3944.00 | 3184.00 | 2360.00 | 1495.00 | 665.00 | 466.00 | 260.00 | ||
| 1.70 VPC | 3726.00 | 3018.00 | 2246.00 | 1465.00 | 650.00 | 458.00 | 257.00 | ||
| 1.75 VPC | 3496.00 | 2846.00 | 2128.00 | 1435.00 | 638.00 | 450.00 | 254.00 | ||
| 1.80 VPC | 3254.00 | 2674.00 | 2010.00 | 1400.00 | 623.00 | 440.00 | 250.00 | ||
| 放电恒定功率(瓦特)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30 分钟 | 1小时 | 3 小时 | 5小时 | 10小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 7019.00 | 5677.00 | 4322.00 | 2757.00 | 1272.00 | 882.00 | |||
| 1.65 VPC | 6614.00 | 5372.00 | 4105.00 | 2662.00 | 1251.00 | 876.00 | |||
| 1.70 VPC | 6202.00 | 5065.00 | 3885.00 | 2562.00 | 1234.00 | 865.00 | |||
| 1.75 VPC | 5795.00 | 4748.00 | 3660.00 | 2528.00 | 1207.00 | 847.00 | |||
| 1.80 VPC | 5387.00 | 4436.00 | 3430.00 | 2385.00 | 1130.00 | 828.00 | |||
延长运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
认证质量
Discover® 制造设施已完全通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准认证。
设计符合并发布于适用标准,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需另行通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。读者有责任核实本文中呈现的所有信息。