


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 20 | 508 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 4.3 | 110 |
| 高度 C (in/mm) | 8.8 | 223 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 9.4 | 238 |
| 重量 (磅/公斤) | 67 | 31 |
| 端子 * | F18M6 | |
| 技术 | AGM,VRLA | |
注1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能有所不同。
注2:请参阅端子指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 12 | |
| 内阻 (mΩ) | 5 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 2400 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须给予额外的考虑。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15分钟 | 1 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 51 | 72 | 92 | 100 | 110 |
15分钟 @1.67 VPC;1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。全部在30°C/86°F下进行。
| 放电恒定电流(安培)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 1.60 VPC | 283.00 | 205.00 | 125.00 | 72.00 | 29.10 | 19.50 | 10.40 | ||
| 1.65 VPC | 270.00 | 195.00 | 122.00 | 70.50 | 28.60 | 19.10 | 10.40 | ||
| 1.70 VPC | 255.00 | 183.00 | 84.00 | 69.00 | 28.00 | 18.70 | 10.30 | ||
| 1.75 VPC | 240.00 | 171.00 | 114.00 | 67.50 | 27.40 | 18.30 | 10.20 | ||
| 1.80 VPC | 223.00 | 158.00 | 109.00 | 65.80 | 26.80 | 17.80 | 10.00 | ||
| 放电恒定功率(瓦特)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 1.60 VPC | 451.00 | 365.00 | 221.00 | 138.00 | 57.00 | 37.10 | |||
| 1.65 VPC | 435.00 | 355.00 | 213.00 | 134.00 | 56.50 | 36.80 | |||
| 1.70 VPC | 412.00 | 342.00 | 205.00 | 131.00 | 56.00 | 36.50 | |||
| 1.75 VPC | 404.00 | 328.00 | 197.00 | 127.00 | 55.40 | 36.20 | |||
| 1.80 VPC | 376.00 | 312.00 | 187.00 | 123.00 | 54.90 | 35.90 | |||
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
认证质量
Discover® 制造设施已完全通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准认证。
设计符合并发布于适用标准,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需事先通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。读者有责任核实本文中呈现的所有信息。