


| 行业参考 | ||
| 长度 A (英寸/毫米) | 10.9 | 277 |
| 宽度 B (英寸/毫米) | 4.2 | 106 |
| 高度 C (英寸/毫米) | 8.7 | 222 |
| 总高度 D (英寸/毫米) | 9.0 | 229 |
| 重量 (磅/公斤) | 35.20 | 16.00 |
| 接线端子 * | F11M6 | |
| 技术 | AGM,VRLA | |
注1:尺寸公差为±2毫米(0.08英寸)。重量可能会有所变化。
注2:请参阅终端指南网站上的扭矩值。
| 电压 (V) | 12 | |
| 内阻 (毫欧) | 8 | |
| 短路电流 (A) (20°C / 68°F) | 1500 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -20°C (-4°F) 至 60°C (140°F) | |
注3:在设计用于最高温度的系统时,必须考虑额外因素。
注4:内阻为近似值。
| 安时 (AH) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 15 分钟 | 1 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20小时 |
| 23.0 | 35.0 | 45.0 | 50.0 | 54.0 |
15分钟 @1.67 VPC;1小时 @1.60VPC,5小时 @1.75VPC;10小时 @1.80VPC;20小时 @1.80VPC。全部在30°C/86°F条件下
| 放电恒定电流(安培)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20 小时 |
| 1.60 VPC | 119.00 | 93.60 | 57.60 | 35.20 | 14.50 | 9.26 | 5.23 | 2.90 | |
| 1.65 VPC | 111.00 | 86.40 | 55.50 | 34.50 | 14.30 | 9.19 | 5.20 | 2.90 | |
| 1.70 VPC | 102.00 | 81.70 | 53.30 | 33.80 | 14.10 | 9.13 | 5.15 | 2.85 | |
| 1.75 VPC | 96.30 | 76.90 | 51.20 | 33.10 | 13.80 | 9.06 | 5.10 | 2.80 | |
| 1.80 VPC | 90.00 | 73.80 | 49.00 | 32.40 | 13.60 | 9.00 | 5.00 | 2.70 | |
| 放电恒定功率(瓦特)@ 25°C / 77°F | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPC/时间 | 5 分钟 | 10 分钟 | 15 分钟 | 30分钟 | 1 小时 | 3 小时 | 5 小时 | 10 小时 | 20小时 |
| 1.60 VPC | 190.00 | 159.00 | 111.00 | 69.00 | 28.50 | 18.50 | |||
| 1.65 VPC | 179.00 | 151.00 | 107.00 | 67.10 | 28.20 | 18.40 | |||
| 1.70 VPC | 168.00 | 143.00 | 102.00 | 65.30 | 28.00 | 18.20 | |||
| 1.75 VPC | 158.00 | 135.00 | 97.90 | 63.50 | 27.70 | 18.10 | |||
| 1.80 VPC | 147.00 | 127.00 | 93.40 | 61.70 | 27.50 | 17.90 | |||
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
认证品质
Discover®制造设施已全面通过ISO 9001/14001和OSHA 18001标准认证。
设计并发布符合相关标准,包括:





Discover® 保留随时对本出版物进行调整的权利,无需事先通知或承担任何义务。本出版物中的数据仅供参考,实际型号可能与所示有所不同。阅读者有责任核实本文中呈现的所有信息。