长度 A(英寸/毫米) | 7.7 | 195 |
宽度 B(英寸/毫米) | 5.1 | 130 |
高度 C(英寸/毫米) | 6.1 | 155 |
总高度 D(英寸/毫米) | 6.6 | 168 |
重量(磅/公斤) | 23 | 11 |
终端 * | F11M6 | |
技术 | AGM、VRLA |
注 1:尺寸有 ±2 毫米(0.08 英寸)的公差。重量可能会有所不同。
注 2:有关扭矩值,请参阅网站上的。
电压 (V) | 12 | |
内阻 (mΩ) | 8 | |
充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) |
注意:在设计用于最高工作温度的系统时,必须额外考虑放电深度、工作电压和电流。
(AH) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15MIN | 1HR | 5HR | 10 HR | 20 HR | |||
19 | 26 | 30 | 32 | 34 |
15MIN @1.67 VPC;1HR @1.60VPC,5HR @1.75VPC;10 HR@1.80VPC;20 HR@1.80VPC。全部温度为 30°C/86°F
放电恒定电流(AH)@ 25°C / 77°F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专有网络/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 1人 | 3 人力资源 | 5 人力资源 | 10 人力资源 | 20 人力资源 |
1.60 专有网络 | — | 107.00 | 79.50 | 50.50 | 25.80 | 10.70 | 6.65 | 3.50 | 1.90 |
1.65 专有网络 | — | 104.00 | 76.50 | 48.30 | 25.10 | 10.50 | 6.45 | 3.50 | 1.85 |
1.70 专有网络 | — | 100.00 | 75.00 | 46.00 | 24.30 | 10.30 | 6.20 | 3.40 | 1.80 |
1.75 专有网络 | — | 96.00 | 73.00 | 43.70 | 23.50 | 10.10 | 5.95 | 3.30 | 1.75 |
1.80 专有网络 | — | 93.00 | 69.50 | 41.40 | 22.50 | 9.90 | 5.70 | 3.20 | 1.70 |
放电恒定功率(W)@ 25°C / 77°F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专有网络/时间 | 5分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 30分钟 | 45分钟 | 1人 | 2 人力资源 | 3 人力资源 | 5 人力资源 |
1.60 专有网络 | — | 179.00 | 160.00 | 95.50 | 65.80 | 54.00 | 29.50 | 20.60 | 13.40 |
1.65 专有网络 | — | 171.00 | 153.00 | 92.70 | 63.90 | 53.00 | 28.80 | 20.20 | 13.10 |
1.70 专有网络 | — | 163.00 | 146.00 | 89.70 | 61.90 | 51.80 | 28.10 | 19.70 | 12.80 |
1.75 专有网络 | — | 157.00 | 139.00 | 86.70 | 59.90 | 50.60 | 27.40 | 19.20 | 12.50 |
1.80 专有网络 | — | 151.00 | 131.00 | 83.50 | 57.70 | 49.30 | 26.70 | 18.60 | 12.20 |
增强的运行时间
延长使用寿命
极端温度
可靠安全
质量认证
Discover® 制造设施已通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准的全面认证。
根据适用标准设计和发布,包括:
温度 充放电曲线图
产品规格图