| 行业参考 | 脑机接口:31T | |
| 长度 A(英寸/毫米) | 12.9 | 327 |
| 宽度 B(英寸/毫米) | 7.1 | 180 |
| 高度 C(英寸/毫米) | 10 | 254 |
| 总高度 D(英寸/毫米) | 10.1 | 256 |
| 重量(磅/公斤) | 86.9 | 39.5 |
| 终端 * | F10M8 | |
| 技术 | 干电池 AGM, VRLA | |
注 1:尺寸有 ±2 毫米(0.08 英寸)的公差。重量可能会有所不同。
注 2:有关扭矩值,请参阅网站上的。
| 电压 (V) | 12 | |
| 电压截止(20% DOD) | 12.60 | |
| 电压截止(50% DOD) | 12.30 | |
| 内阻 (mΩ) | 4 | |
| 短路 (A) (20°C / 68°F) | 3800 | |
| 自放电 (20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
| 充电温度 | 最低:-30°C (-22°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 储存温度 | -40°C (-40°F) 至 70°C (158°F) | |
| (AH) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 HR | 20 HR | 120 HR | |||||
| 135 | 148 | 162 | |||||
容量:1.75VPC 在 30°C/86°F
水电聚合物
强化合金
碳增长
自动化贯穿分区焊接
聚丙烯外壳
增强的运行时间
延长使用寿命
弹力
极端温度
可靠安全
质量认证
Discover® 制造设施已通过 ISO 9001/14001 和 OSHA 18001 标准的全面认证。
根据适用标准设计和发布,包括:
温度 充放电曲线图

产品规格图