| 电压 (V) | 2 | |
| 电压截止(20% DOD) | 2.05 | |
| 电压截止(50% DOD) | 1.97 | |
| 电压截止(80% DOD) | 1.91 | |
| 内阻 (mΩ) | 0.43 | |
| 短路 | 4700 | |
| 自放电 | 每月 2-3% | |
| 最高工作温度 | 最低:-35°C (-31°F) | 最高:50°C (122°F) | |
| 比重 | 1.240 | |
注意:所有电气规格均基于 20°C / 68°F 温度
| 1HR | 3 HR | 5 HR | 10 HR | 20 HR | 100 HR | 120 HR | 240 HR |
| 364 | 610 | 725 | 836 | 920 | 1205 | 1230 | 1286 |
注意:所有性能规格均基于 20°C / 68°F 温度
放电曲线:
产品尺寸图: