行业参考 | 脑机接口:49-L5 | |
长度 A(英寸/毫米) | 13.8 | 350 |
宽度 B(英寸/毫米) | 6.9 | 175 |
高度 C(英寸/毫米) | 7.5 | 190 |
总高度 D(英寸/毫米) | 7.5 | 190 |
重量(磅/公斤) | 58.3 | 26.5 |
终端 * | SAE | |
技术 | 干电池 AGM, VRLA |
注 1:尺寸有 ±2 毫米(0.08 英寸)的公差。重量可能会有所不同。
注 2:有关扭矩值,请参阅网站上的。
电压 (V) | 12 | |
内阻 (mΩ) | 5 | |
短路 (A) (20°C / 68°F) | 2400 | |
自放电 (20°C / 68°F) | 每月 2-3% | |
充电温度 | 最低:-10°C (14°F) | 最高:50°C (122°F) | |
放电温度 | 最低:-40°C (-40°F) | 最高:50°C (122°F) | |
储存温度 | 最低:-20°C (-4°F) | 最高:60°C (140°F) |
注 3:在设计用于最高温度的系统时,必须额外考虑。
注 4:内阻是近似值。
(AH) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 HR | 10 HR | 20 HR | |||||
82 | 87 | 92 |
5 HR:1.75VPC;10 HR:1.80VPC;20 HR:1.80VPC。全部温度为 30°C/86°F
(A) | (°F) | ||
---|---|---|---|
@25A | @75A | (0°C/32°F) | CCA (-18°C/0°F) |
170 | 40 | 630 | 525 |
放电曲线:
产品尺寸图: