什么是浮充?推荐的浮动电压是多少?
无论充电条件如何,这种类型的充电都会持续监控并维持预设的电池电压。这些充电器用于固定、紧急备用电源、应急照明和其他类似应用。大多数优质 AGM 和 GEL 充电器在其最终充电算法中都会有一个替代浮动周期。放电频率和温度将决定更精确的设置。例如,放电越频繁,建议的充电电压就应该越高,以确保充电时间足以维持电池的正常性能。 25°C/77°F 时,用于监控和维护的典型浮动电压为每节电池 2.25 至 2.30 伏。
表 9 - AGM 充电和浮动电压与温度的关系
温度 | 收费 | 漂浮 | 温度 | ||
(°F) | 标准 | 最大限度 | 标准 | 最大限度 | (°C) |
≥120 | 13.60 | 13.90 | 12.80 | 13:00 | ≥49 |
110 - 120 | 13.80 | 14.10 | 12.90 | 13.20 | 43 - 49 |
100 - 110 | 13.90 | 14.20 | 13:00 | 13.30 | 38 - 43 |
90 - 100 | 14:00 | 14.30 | 13.10 | 13.40 | 32 - 38 |
80 - 90 | 14.10 | 14.40 | 13.20 | 13.50 | 27 - 32 |
70 - 80 | 14.30 | 14.60 | 13.40 | 13.70 | 21 - 27 日 |
60 - 80 | 14.45 | 14.75 | 13.55 | 13.85 | 16 - 21 日 |
50 - 60 | 14.60 | 14.90 | 13.70 | 14:00 | 10 - 16 |
40 - 50 | 14.80 | 15.10 | 13.90 | 14.20 | 4 - 10 |
≤ 40 | 15.10 | 15.40 | 14.20 | 14.50 | ≤4 |
Discover AGM | |||||
77°F | 14.20 | 14.72 | 13.40 | 13.80 | 25℃ |
表 10 - GEL 充电和浮动电压与温度的关系
温度 | 收费 | 漂浮 | 温度 | ||
°F | 标准 | 最大限度 | 标准 | 最大限度 | ℃ |
≥120 | 13:00 | 13.30 | 12.80 | 13:00 | ≥49 |
110 - 120 | 13.20 | 13.50 | 12.90 | 13.20 | 44 - 48 |
100 - 109 | 13.30 | 13.60 | 13:00 | 13.30 | 38 - 43 |
90 - 99 | 13.40 | 13.70 | 13.10 | 13.40 | 32 - 37 |
80 - 89 | 13.50 | 13.80 | 13.20 | 13.50 | 27 - 31 |
70 - 79 | 13.70 | 14:00 | 13.40 | 13.70 | 21 - 26 |
60 - 69 | 13.85 | 14.15 | 13.55 | 13.85 | 16 - 20 |
50 - 59 | 14:00 | 14.30 | 13.70 | 14:00 | 10 - 15 |
40 - 39 | 14.20 | 14.50 | 13.90 | 14.20 | 5 - 9 |
≤ 39 | 14.50 | 14.80 | 14.20 | 14.50 | ≤4 |
Discover凝胶 | |||||
77°F | 14.10 | 14.50 | 13.35 | 13.75 | 25℃ |
表 11 - 溢流充电和浮充电压与温度的关系
温度 | 收费 | 漂浮 | 温度 | ||
°F | 标准 | 最大限度 | 标准 | 最大限度 | ℃ |
≥120 | 14.10 | 14.40 | 12.80 | 13:00 | ≥49 |
110 - 120 | 14.20 | 14.50 | 12.90 | 13.20 | 44 - 48 |
100 -109 | 14.25 | 14.55 | 13:00 | 13.30 | 38 - 43 |
90 - 99 | 14.30 | 14.60 | 13.10 | 13.40 | 32 - 37 |
80 - 89 | 14.40 | 14.70 | 13.20 | 13.50 | 27 - 31 |
70 - 79 | 14.42 | 14.75 | 13.40 | 13.70 | 21 - 26 |
60 - 69 | 14.45 | 14.80 | 13.55 | 13.85 | 16 - 20 |
50 - 59 | 14.48 | 14.80 | 13.70 | 14:00 | 10 - 15 |
40 - 39 | 14.50 | 14.80 | 13.90 | 14.20 | 5 - 9 |
≤ 39 | 14.55 | 14.85 | 14.20 | 14.50 | ≤4 |
富液电池的均衡电压通常应在 25°C/77°F 时保持在最大 15.60 tt 16 伏。确保校正充电电压以补偿高于和低于 25°C/77°F 的温度。