当谈到备用太阳能存储和备用电源时,选择通常归结为铅酸或锂 (LiFePO 4 ) 电池。 Discover 拥有针对可再生能源存储进行优化的锂电池和干电池 AGM 电池。
自己比较一下 | 淹没式铅酸 | 干电池股东大会 | 凝胶细胞 | AES锂 |
---|---|---|---|---|
维护 | 需要定期浇水 | 免维护 | 免维护 | 免维护 |
防溢 | 不 | 密封、悬浮电解液 | 密封的 | 密封,LiFePO 4 |
放气 | 充电期间释放并排气 | 低至无,除非收费过高 | 低至无,除非收费过高 | 不 |
往返效率 | 70-80% | 80-90% | 80-90% | 高达98% |
充电时间 | 最长 | 短的 | 长的 | 最短 (1C) |
均衡充电 | 必需的 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
自放电/储存 |
| 长期 | 长期 | 长期 |
低温性能 | 中等的 | 高的 | 中等的 | 低 |
大电流放电 | 中等的 | 高的 | 中等的 | 低 |
初始成本 | 最低 | 中等的 | 中高 | 最高 |
总拥有成本 | 最高 | 中等的 | 中等的 | 最低 |
不溢出、不产生气体、无需加水,减少了维护时间和成本。
卓越的部分充电状态操作,具有过充电和过放电恢复能力。
工作温度 -40°C (-40°F) 至 70°C (158°F)。