所有电池技术ETF的回报比较
ETF | 1 个月百分比 | 1 年 % |
---|---|---|
WisdomTree 电池解决方案 UCITS ETF USD Acc | 6.24% | 11.40% |
L&G 电池价值链 UCITS ETF | -0.83% | 11.32% |
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF 美元累积 | 1.45% | – |
尽管所有人的目光都集中在特斯拉的标准普尔 500 指数首次亮相,但在 2020 年支持电池主题 ETF 的投资者已经看到了强劲的回报。,回报率刚刚超过 60%。两只 ETF 的表现都远高于任何主要的市场基准,并且优于大多数其他主题 ETF。
TSLA 敞口最多的 ETF
股票代码 | 基金名称 | % 分配 |
---|---|---|
XLY | 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 17.74% |
录像机 | 先锋非必需消费品 ETF | 13.59% |
FDIS | 富达 MSCI 非必需消费品指数 ETF | 13.40% |
FFND | 未来基金主动ETF | 11.65% |
全球 X 锂电池科技 ETF。该ETF专注于电动汽车电池。Global X Lithium & Battery Tech ETF 通过投资各种锂公司来跟踪 Solactive 全球锂指数的表现。该基金投资于锂矿商、精炼厂和电池制造商。
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)旨在提供与 Solactive Global Lithium Index 的价格和收益表现(扣除费用和支出之前)大致相符的投资结果。
(CAT) 曝光 | ETF.com。
拥有最多 CAT 股票的 ETF。
股票代码 | 基金名称 | 股数 |
---|---|---|
间谍 | SPDR 标准普尔 500 ETF 信托 | 5.82M |
直径 | SPDR道琼斯工业平均指数ETF信托 | 5.67M |
体外受精 | iShares核心标准普尔500 ETF | 4.62M |
VO | 先锋标准普尔 500 ETF | 3.73M |
如果您正在寻找投资锂的方式,您必须找到一个在线交易平台,让您可以访问锂生产商和矿商的股票或直接投资锂 ETF。
Invesco QQQ ETF 是追踪纳斯达克 100 指数的交易所交易基金 (ETF)。
QQQ ETF 顶级控股。
景顺QQQ ETF顶级控股 | |
---|---|
库存 | 分享QQQ |
亚马逊 (AMZN) | 7.83% |
特斯拉公司 (TSLA) | 4.53% |
字母 C 股 (GOOG) | 4.02% |
NIO股票最多的ETF
股票代码 | 基金名称 | 股数 |
---|---|---|
VWO | 先锋富时新兴市场 ETF | 12.40M |
IEMG | iShares核心MSCI新兴市场ETF | 11.70M |
QCLN | First Trust 纳斯达克清洁边缘绿色能源指数基金 | 5.85M |
EEM | iShares MSCI新兴市场ETF | 5.02M |
解锁所有与特斯拉公司 (TSLA) 有关联的 338 只 ETF
股票代码 | ETF | 加权 |
---|---|---|
XLY | 非必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 19.19% |
FDIS | 富达 MSCI 非必需消费品指数 ETF | 14.40% |
录像机 | 先锋非必需消费品 ETF | 13.85% |
FFND | 未来基金主动ETF | 12.26% |
与IDRV的配置相比,DRIV对国内的关注度更高,对德国和韩国的配置较小,对加拿大的配置较高。投资组合构建和方法的这些细微差异可能会使一种 ETF 比另一种更具吸引力,具体取决于投资者的偏好。
在线是与 Vanguard 进行交易的最快捷、最简单、最具成本效益的方式。降低成本可能意味着我们可以将更多的节省转嫁给您。Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF 仅由招股说明书提供。
NIO Inc.在中国设计、开发、制造和销售智能电动汽车。该公司提供五座、六座和七座电动 SUV 以及智能电动轿车。
QuantumScape 是一家处于发展阶段的公司。
QS 描述 — QuantumScape Corp.
公司名: | 量子景观公司 |
---|---|
市值百分比。ETF持有: | 5.87% |
持有 QS 的 ETF – QuantumScape Corporation
象征 | 年级 | 姓名 |
---|---|---|
均衡器 | 乙 | PowerShares Russell 1000 等权重投资组合 |
IYC | C | iShares美国消费者服务ETF |
VXF | C | 先锋扩展市场ETF |
SMMD | C | 安硕罗素 2500 ETF |
5 种改变未来的新电池技术
XLI 基金描述
XLI跟踪从标准普尔 500 指数中提取的工业板块股票的市值加权指数。
以下 ETF 保持对 Caterpillar Inc. (CAT) 的敞口。ETF持仓数据每天更新一次,可能会发生变化。
解锁所有 294 只与 Caterpillar Inc. (CAT) 有关联的 ETF
股票代码 | NDJI |
---|---|
ETF | 全国道琼斯风险管理收入ETF |
ETF数据库类别 | 不适用 |
费用比率 | 0.68% |
加权 | 3.80% |
The Vanguard Group, Inc
Caterpillar Inc 的 10 大所有者
股东 | 赌注 | 拥有的股份 |
---|---|---|
先锋集团公司 | 8.37% | 45,270,681 |
SSgA 基金管理公司 | 7.55% | 40,833,234 |
贝莱德基金顾问 | 4.41% | 23,842,883 |
国营农场投资管理 | 3.28% | 17,761,276 |
Lithium & Battery Tech ETF:前 10 名股票持有量
持有号 | 公司 | 1年/5年回报 |
---|---|---|
1 | 雅宝(纽约证券交易所代码:ALB) | 29.2% / 167% |
2 | 特斯拉 | 24.2% / 2,110% |
3 | TDK(场外交易代码:TTDKY) | (28.8%) / 85.6% |
4 | 前夕能源* | 26% / 611% |
本周买入 [或卖出] 的顶级锂股